Турнирная таблица
| И | В | Н | П | Гз | Гп | О |
| 6 | "Марсель" | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | 27 | |||||||
| 2 | "Монако" | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 19 | 39 | |||||||
| 4 | "ОЛ" | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 19 | 31 | |||||||
| 7 | "Ренн" | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 22 | 27 | |||||||
| 13 | "Лилль" | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 24 | 20 | |||||||
| 15 | "Анже" | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | 19 | |||||||
| 9 | "Сент-Этьенн" | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | 25 | |||||||
| 3 | "ПСЖ" | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | 36 | |||||||
| 10 | "Бордо" | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | 24 | |||||||
| 11 | "Монпелье" | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 30 | 22 | |||||||
| 1 | "Ницца" | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 13 | 43 | |||||||
| 19 | "Нант" | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | 16 | |||||||
| 16 | "Кан" | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 30 | 18 | |||||||
| 5 | "Генгам" | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 29 | |||||||
| 12 | "Бастия" | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | 20 | |||||||
| 20 | "Лорьян" | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 33 | 15 | |||||||
| 17 | "Метц" | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 34 | 18 | |||||||
| 8 | "Тулуза" | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 26 | |||||||
| 14 | "Нанси" | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | 20 | |||||||
| 18 | "Дижон" | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | 29 | 16 |
| И | Игры | Гз | Забитые мячи |
| В | Выигрыши | Гп | Пропущенные мячи |
| Н | Ничьи | О | Набранные очки |
| П | Поражения |
Бомбардиры
| Игрок | Команда | И | Гз | П |
| 8 | Поль-Жорж НТеп | "Ренн" | 10 | 4 | 0 | ||||
| 1 | Андре-Пьер Жиньяк | "ОМ" | 10 | 10 | 0 | ||||
| 7 | Йоан Фалькон | "Метц" | 8 | 4 | 0 | ||||
| 2 | Ляказетт Александре | "ОЛ" | 10 | 8 | 1 | ||||
| 3 | Виссам Бен-Йеддер | "Тулуза" | 10 | 6 | 1 | ||||
| 4 | Златан Ибрагимович | "ПСЖ" | 5 | 5 | 0 | ||||
| 10 | Эдинсон Кавани | "ПСЖ" | 10 | 4 | 1 | ||||
| 6 | Диего Ролан | "Бордо" | 10 | 4 | 0 | ||||
| 5 | Набиль Фекир | "ОЛ" | 7 | 4 | 0 | ||||
| 9 | Даниель Васс | "Эвьян" | 9 | 4 | 1 |
| И Игры | Гз Забитые мячи | П Мячи с пенальти |
