Состав команды "Бывшие игроки, игроки в аренде"
| Фамилия и имя | Амплуа | Игровой номер | Рост | Вес | |
| ФАБРИ Жюльен | Вратарь | 40 | |||
| МАНДАНДА Стив | Вратарь | 30 | 185 | 82 | |
| МОРЕЛЬ Жереми | Защитник | 15 | 172 | 71 | |
| АЛОЕ Батист | Защитник | 2 | |||
| БЬЕЛСА Марсело | Главный тренер | ||||
| ЛЕМИНА Марио | Полузащитник | 8 | 184 | 76 | |
| ИМБЮЛА Жианнелли | Полузащитник | 25 | 186 | 77 | |
| ЖИНЬЯК Андре-Пьер | Нападающий | 9 | 186 | 84 | |
| АЙЮ Андре | Нападающий | 10 | 176 | 72 | |
| ТОРРЕНТЕ Хавьер | Помощник главного тренера | ||||
| КИРОГА Пабло | Помощник главного тренера | ||||
| ВАН ВИНКЕЛЬ Ян | Тренер по физ. подготовке | ||||
| ФОР Фредрик | Помощник тренера по физ. подготовке | ||||
| БУШИТЕ Стэвен | Вратарь | ||||
| АЛОЭ Батист | Защитник | ||||
| ДЮБУА Габриель | Защитник | ||||
| М'РУДЖАЕ Фуэд | Защитник | ||||
| Н`ЛАТ Брис | Защитник | ||||
| ПОММЬЕ Кевин | Защитник | ||||
| СПАРАНЬЯ Стефан | Защитник | ||||
| СОММЬЕ Йонас | Защитник | ||||
| ТАЙАН Робин | Защитник | ||||
| АЛЕФ ДОС САНТОС Салданья | Полузащитник | ||||
| АРААИ Мишель | Полузащитник | ||||
| БАНГУРА Момар | Полузащитник | ||||
| ЭФЕСЬОН Тома | Полузащитник | ||||
| ЖИМЕНЕС Антони | Полузащитник | ||||
| КРАИШИ Абделькадер | Полузащитник | ||||
| ЛЕСПЕРАН Бенжамен | Полузащитник | ||||
| РОЛЛАД Жереми | Полузащитник | ||||
| РЕЙЕС Диего | Тезнический помощник главного тренера | ||||
| САНТИАГО Йонатан | Полузащитник | ||||
| АПРЮЗЕСС Фабрис | Нападающий | ||||
| ЖОБЕЛЛО Уэсли | Нападающий | ||||
| ПОРЗАН-КЛЕМАНТ Жереми | Нападающий | ||||
| ЮСФИ Абдеррахман | Нападающий | ||||
| САМБА Брис | Вратарь | 1 | 186 | 79 | |
| ПЕЛЕ Йоанн | Вратарь | 16 | 196 | 89 | |
| ЭСКАЛЬ Флориан | Вратарь | 40 | 184 | 78 | |
| МИЧЕЛ Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо | Главный тренер | 182 | |||
| ГАРСИЯ Руди | Главный тренер | 180 | 68 | ||
| МАНКИЛЬО Хавьер | Защитник | 2 | 180 | 72 | |
| Н`КУЛУ Николя | Защитник | 3 | 180 | 77 | |
| САКАИ Хироки | Защитник | 2 | 183 | 70 | |
| ДОРИА МАСЕДО Матеус | Защитник | 3 | 189 | 82 | |
| РЕКИК Карим | Защитник | 4 | 186 | 79 | |
| Пиреш да Фонсека РОЛАНДУ Жорже | Защитник | 6 | 189 | 77 | |
| СПАРАНЬЯ Стефан | Защитник | 15 | 186 | 83 | |
| БЕДИМО Анри | Защитник | 12 | 180 | 80 | |
| АНДОНЯН Гаэль | Защитник | 13 | 185 | 74 | |
